Stowarzyszenia i organizacje
| Dania | |
| Du艅ska Federacja Ma艂ych i 艢rednich Przedsi臋biorstw | http://www.hvr.dk |
| Du艅ska Fundacja Standard贸w | http://www.ds.dk/ |
| Du艅ska Konfederacja Zwi膮zk贸w Zawodowych | http://www.lo.dk |
| Invest in Denmark | http://www.investindk.com/ |
| Konfederacja Przemys艂u Du艅skiego | http://www.di.dk |
| Finlandia | |
| Agencja Inwestycji Zagranicznych | http://www.investinfinland.fi |
| Agencja Promocji Eksportu | http://www.finpro.fi |
| Export Finland | http://www.exportfinland.fi/ |
| Finpro Finland | http://www.finpro.fi |
| Fi艅ska Agencja Finansowania Innowacji | http://www.tekes.fi |
| Poka偶 wszystkie | |
| Fi艅ska Federacja Zwi膮zk贸w Zawodowych | http://www.sak.fi/ |
| Fi艅ska Izba Gospodarcza | http://kauppakamari.fi/ |
| Fi艅skie Zrzeszenie Standaryzacji | http://www.sfs.fi |
| Invest in Finland | http://www.investinfinland.fi/ |
| Konfederacja Przemys艂u Fi艅skiego | http://www.ek.fi/ |
| Zrzeszenie Kupc贸w D贸br Przemys艂owych i Inwestycyjnych | http://www.tekninen.fi/ |
| Norwegia | |
| Innovation Norway | http://www.innovasjonnorge.no |
| Izba Gospodarcza w Oslo | http://www.chamber.no |
| Norway Exports | http://www.norwayexports.no/ |
| Norweska Federacja Przedsi臋biorstw | http://www.virke.no/ |
| Norweska Konfederacja Zwi膮zk贸w Zawodowych | http://www.lo.no |
| Poka偶 wszystkie | |
| Norweska Organizacja Standaryzacji | http://www.standard.no/ |
| Norweskie Targi Handlowe | http://www.messe.no |
| SIVA - Norweska Korporacja Rozwoju Przemys艂u | http://www.siva.no |
| Szwecja | |
| Agencja Rz膮dowa ds. Handlu | http://www.kommers.se |
| Stowarzyszenie Szwedzkich Izb Gospodarczych | http://www.sverigeshandelskamrar.se/ |
| Sztokholmska Izba Gospodarcza | http://www.chamber.se/ |
| Szwedzka Izba Handlowa | http://www.chambertrade.com |
| Szwedzka Konfederacja Zwi膮zk贸w Zawodowych | http://www.lo.se/ |
| Poka偶 wszystkie | |
| Szwedzka Rada ds. Handlu i Inwestycji | http://www.business-sweden.se/ |
| Szwedzki Instytut Standaryzacji | http://www.sis.se/ |



EUR 4.2639 z艂
USD 3.6793 z艂
DKK 0.5712 z艂
SEK 0.3831 z艂
NOK 0.3614 z艂